بی ام و سری 4 گرن کوپه، محصولی از کمپانی نامدار آلمانی بی ام و
در سال 2014 به عنوان نسخه کوپه 4 درب سری 4 معرفی شد
و به سرعت جایگاه خود را به عنوان یکی از لوکسترین و اسپرتترین سدانهای سایز متوسط در بازار جهانی تثبیت کرد.
این خودرو با ارائه ترکیبی بینظیر از طراحی خیرهکننده،
هندلینگ فوقالعاده، کابین جادار و پیشرانههای قدرتمند، نظر هر بینندهای را به خود جلب میکند.
تاریخچه مختصر
شرکت بی ام و (Bayerische Motoren Werke) که در سال 1916 تاسیس شد،
سابقهای درخشان در تولید خودروهای لوکس و اسپرت دارد.
سری 4 نیز به عنوان یکی از جدیدترین سریهای این شرکت، از همان ابتدا با استقبال چشمگيري روبرو شد.
مدل گرن کوپه این سری، با ارائه فضای بیشتر برای سرنشینان و صندوق عقب،
گزینهای ایدهآل برای خانوادههای کوچک و یا کسانی است که به دنبال خودرویی جادار در کنار حفظ روح اسپرت بی ام و هستند.
در ادامه این مقاله به بررسی دقیقتر مشخصات فنی، امکانات رفاهی، آپشنهای مختلف بی ام و سری 4 گرن کوپه در مدلهای مختلف خواهیم پرداخت.
مزایا:
- طراحی ظاهری منحصر به فرد و چشمنواز
- فضای داخلی جادار و لوکس
- هندلینگ و فرمانپذیری فوقالعاده
- پیشرانههای قدرتمند و کممصرف
- امکانات رفاهی و ایمنی متعدد
معایب
- قیمت بالا
- فضای محدود سرنشینان عقب
- سواری خشک
- عدم وجود برخی آپشنها به صورت استاندارد
مشخصات فنی بی ام و سری 4 گرن کوپه
مشخصه | 420i Gran Coupe | 430i Gran Coupe xDrive | M440i xDrive Gran Coupe |
پیشرانه | بنزینی توربو | بنزینی توربو | بنزینی توربو + هیبرید |
حجم موتور (لیتر) | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
حداکثر قدرت (اسب بخار) | 255 | 382 | 382 |
حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | 400 | 450 | 500 |
شتاب 0 تا 100 (ثانیه) | 5.8 | 4.9 | 4.4 |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 236 | 250 | 250 |
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در 100 کیلومتر) | 6.4 | 6.8 | 7.4 |
نوع گیربکس | 8 سرعته اتوماتیک | 8 سرعته اتوماتیک | 8 سرعته اتوماتیک |
سیستم انتقال قدرت | دیفرانسیل عقب | چهار چرخ متحرک | چهار چرخ متحرک |
ابعاد و اندازه بی ام و سری 4 گرن کوپه
مشخصه | 420i Gran Coupe | 430i Gran Coupe xDrive | M440i xDrive Gran Coupe |
طول (میلیمتر) | 4821 | 4821 | 4821 |
عرض (میلیمتر) | 1850 | 1850 | 1850 |
ارتفاع (میلیمتر) | 1441 | 1441 | 1441 |
فاصله بین دو محور (میلیمتر) | 2851 | 2851 | 2851 |
وزن (کیلوگرم) | 1650 | 1750 | 1825 |
ظرفیت صندوق عقب (لیتر) | 480 | 480 | 480 |
ظرفیت باک بنزین (لیتر) | 60 | 60 | 60 |
امکانات کمک راننده بی ام و سری 4 گرن کوپه
سیستم | 420i Gran Coupe | 430i Gran Coupe xDrive | M440i xDrive Gran Coupe |
سیستم هشدار برخورد از جلو | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم هشدار خروج از خط | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم حفظ مسیر | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم نقاط کور | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم کروز کنترل تطبیقی | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم تشخیص تابلوهای راهنمایی و رانندگی | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم پارک اتوماتیک | ✓ | ✓ | ✓ |
دوربین دید عقب و دید جانبی | ✓ | ✓ | ✓ |
سنسور باران | ✓ | ✓ | ✓ |
چراغهای جلوی تطبیقی | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستمهای هشدار دهنده بی ام و سری 4 گرن کوپه
سیستم | 420i Gran Coupe | 430i Gran Coupe xDrive | M440i xDrive Gran Coupe |
رادار تشخیص مانع جلو | ✓ | ✓ | ✓ |
رادار نقاط کور | ✓ | ✓ | ✓ |
رادار تغییر لاین | ✓ | ✓ | ✓ |
رادار ترافیک عقب | ✓ | ✓ | ✓ |
سنسور پارک جلو و عقب | ✓ | ✓ | ✓ |
سنسور باران | ✓ | ✓ | ✓ |
دوربین دید عقب | ✓ | ✓ | ✓ |
دوربین دید جانبی | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستمهای ترمزبی ام و سری 4 گرن کوپه
سیستم | 420i Gran Coupe | 430i Gran Coupe xDrive | M440i xDrive Gran Coupe |
ترمزهای دیسکی جلو | ✓ | ✓ | ✓ |
ترمزهای دیسکی عقب | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم ضد قفل (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم کمکی ترمز (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ |
ترمز دستی برقی | ✓ | ✓ | ✓ |
کالیپرهای ترمز M Sport | ✓ | ✓ |
سیستمهای روشنایی بی ام و سری 4 گرن کوپه
سیستم | 420i Gran Coupe | 430i Gran Coupe xDrive | M440i xDrive Gran Coupe |
چراغهای جلوی LED | ✓ | ✓ | ✓ |
چراغهای روشنایی روز LED | ✓ | ✓ | ✓ |
چراغهای مه شکن LED | ✓ | ✓ | ✓ |
چراغهای عقب LED | ✓ | ✓ | ✓ |
چراغهای ترمز LED | ✓ | ✓ | ✓ |
چراغهای راهنما LED | ✓ | ✓ | ✓ |
چراغهای سوم LED | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم تنظیم اتوماتیک ارتفاع نور چراغهای جلو | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم تطبیق نور چراغهای جلو با شرایط محیط | ✓ | ||
چراغهای جلوی لیزری | ✓ |
امکانات ایمنی کابین بی ام و سری 4 گرن کوپه
سیستم | 420i Gran Coupe | 430i Gran Coupe xDrive | M440i xDrive Gran Coupe |
کیسههای هوای راننده و سرنشین جلو | ✓ | ✓ | ✓ |
کیسههای هوای جانبی راننده و سرنشین جلو | ✓ | ✓ | ✓ |
کیسههای هوای پردهای | ✓ | ✓ | ✓ |
کیسه هوای زانو برای راننده | ✓ | ✓ | |
کمربندهای ایمنی پیشکشنده | ✓ | ✓ | ✓ |
محدودکننده کشش کمربند ایمنی | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم قفل مرکزی | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم ضد سرقت | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم ایموبلایزر | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم هشدار باز بودن دربها | ✓ | ✓ | ✓ |
آینههای جانبی تاشو برقی | ✓ | ✓ | ✓ |
آینههای جانبی گرمکندار | ✓ | ✓ | ✓ |
سقف شیشهای | ✓ |
امکانات رفاهی کابین بی ام و سری 4 گرن کوپه
سیستم | 420i Gran Coupe | 430i Gran Coupe xDrive | M440i xDrive Gran Coupe |
صندلیهای برقی راننده و سرنشین جلو | ✓ | ✓ | |
گرمکن صندلیهای جلو | ✓ | ✓ | ✓ |
تهویه صندلیهای جلو | ✓ | ||
تنظیم برقی صندلیهای عقب | ✓ | ||
گرمکن صندلیهای عقب | ✓ | ||
فرمان چرمی | ✓ | ✓ | ✓ |
گرمکن فرمان | ✓ | ||
کنترل تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم صوتی با نمایشگر لمسی | ✓ | ✓ | ✓ |
بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ |
USB | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم ناوبری | ✓ | ✓ | ✓ |
نمایشگر سربالا (HUD) | ✓ | ||
سیستم صوتی Harman Kardon | ✓ | ||
سقف پانوراما | ✓ |
جمع بندی
بی ام و سری 4 گرن کوپه 2024، یک کوپه 4 درب لوکس و اسپرت است
که با ارائه ترکیبی از طراحی جذاب، عملکرد قدرتمند، کابین جادار و لیست بلند بالایی از امکانات رفاهی و ایمنی،
به انتخابی ایدهآل برای رانندگان خاص تبدیل شده است.
بی ام و سری 4 گرن کوپه 2024، یک خودروی لوکس و اسپرت است
که برای رانندگانی که به دنبال ترکیبی از عملکرد، راحتی و تجمل هستند،
انتخابی ایدهآل خواهد بود. با این حال، قیمت بالا و هزینههای نگهداری آن،
ممکن است برای برخی از خریداران دلسرد کننده باشد.
انتخاب نهایی مدل مناسب بی ام و سری 4 گرن کوپه 2024 به نیازها و سلیقه شما بستگی دارد.
اگر به دنبال یک خودروی اسپرت و قدرتمند با طراحی ظاهری جذاب هستید،
مدل M440i xDrive Gran Coupe انتخابی ایدهآل خواهد بود.
اما اگر به دنبال یک خودروی لوکس و جادار با امکانات رفاهی بیشتر هستید،
مدل 430i Gran Coupe xDrive گزینه مناسبتری برای شما خواهد بود.