
طبق بزرگ و کوچک بی ام و
طبق یکی از اجزای مهم سیستم تعلیق خودرو است که وظیفه آن اتصال شاسی خودرو به سیستم تعلیق و چرخها
بی ام و X1 مدل 2017، یک کراس اوور کامپکت لوکس است که توسط کمپانی آلمانی بی ام و تولید و عرضه شده است.
این خودرو که به عنوان عضوی از سری X بی ام و شناخته میشود،
در سال 2015 برای اولین بار معرفی شد و مدل 2017 آن نیز شامل برخی بهروزرسانیها و تغییرات جزئی نسبت به مدلهای قبلی بود.
X1 در واقع کوچکترین شاسی بلند بی ام و محسوب میشود و در کنار مدلهای بزرگتر و قدرتمندتر مانند X3 و X5، جایگاه خود را در بازار پیدا کرده است.
این خودرو با ارائه ترکیبی از عملکرد اسپرت، فضای داخلی جادار و کابین باکیفیت،
به گزینه ای محبوب برای کسانی تبدیل شده که به دنبال یک کراس اوور لوکس و کارآمد هستند.
مشخصه | مدل sDrive18i | مدل xDrive20i | مدل xDrive25i |
نوع پیشرانه | 4 سیلندر توربو | 4 سیلندر توربو | 4 سیلندر توربو |
حجم موتور | 1.5 لیتر | 2.0 لیتر | 2.0 لیتر |
حداکثر قدرت | 136 اسب بخار | 192 اسب بخار | 231 اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 220 نیوتن متر | 280 نیوتن متر | 350 نیوتن متر |
شتاب 0 تا 100 کیلومتر در ساعت | 9.3 ثانیه | 7.7 ثانیه | 6.5 ثانیه |
حداکثر سرعت | 205 کیلومتر در ساعت | 220 کیلومتر در ساعت | 235 کیلومتر در ساعت |
مصرف سوخت ترکیبی (بر حسب لیتر در 100 کیلومتر) | 6.4 | 6.8 | 7.4 |
نوع گیربکس | 6 سرعته دستی یا 8 سرعته اتوماتیک | 8 سرعته اتوماتیک | 8 سرعته اتوماتیک |
سیستم انتقال قدرت | دیفرانسیل عقب (sDrive) یا چهار چرخ متحرک (xDrive) | چهار چرخ متحرک (xDrive) | چهار چرخ متحرک (xDrive) |
مشخصه | مدل sDrive18i | مدل xDrive20i | مدل xDrive25i |
طول | 4439 میلی متر | 4439 میلی متر | 4439 میلی متر |
عرض | 1821 میلی متر | 1821 میلی متر | 1821 میلی متر |
ارتفاع | 1609 میلی متر | 1609 میلی متر | 1609 میلی متر |
فاصله محوری | 2670 میلی متر | 2670 میلی متر | 2670 میلی متر |
وزن | 1520 کیلوگرم | 1560 کیلوگرم | 1605 کیلوگرم |
نوع بدنه | هاچبک 5 درب | هاچبک 5 درب | هاچبک 5 درب |
نوع شاسی | مک فرسون | مک فرسون | مک فرسون |
نسل (کد اتاق) | F48 | F48 | F48 |
حجم باک | 60 لیتر | 60 لیتر | 60 لیتر |
فاصله دو چرخ جلو | 1591 میلی متر | 1591 میلی متر | 1591 میلی متر |
فاصله دوچرخ عقب | 1589 میلی متر | 1589 میلی متر | 1589 میلی متر |
اندازه رینگ | 17 اینچ | 18 اینچ | 19 اینچ |
آپشن | مدل xDrive20i | مدل xDrive30i | مدل M40i |
رادارها: | |||
رادار پیشگیری از برخورد از جلو | ✓ | ✓ | ✓ |
رادار هشدار برخورد از عقب | ✓ | ✓ | ✓ |
رادار نقطه کور | ✓ | ✓ | ✓ |
رادار تغییر خط | ✓ | ✓ | ✓ |
رادار تشخیص عابر پیاده | ✓ | ✓ | ✓ |
رادار تشخیص دوچرخهسوار | ✓ | ✓ | ✓ |
رادار تشخیص علائم ترافیکی | ✓ | ✓ | ✓ |
سنسورها: | |||
سنسور پارک جلو و عقب | ✓ | ✓ | ✓ |
سنسور پارک عمودی | ✓ | ✓ | ✓ |
سنسور پارک موازی | ✓ | ✓ | ✓ |
سنسور باران | ✓ | ✓ | ✓ |
سنسور نور | ✓ | ✓ | ✓ |
دوربین: | |||
دوربین دید عقب | ✓ | ✓ | ✓ |
دوربین 360 درجه | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم ترمز | مدل xDrive20i | مدل xDrive30i | مدل M40i |
نوع سیستم ترمز | دیسکی در هر چهار چرخ | دیسکی در هر چهار چرخ | دیسکی در هر چهار چرخ |
کالیپر ترمز | تک پیستون | تک پیستون | چند پیستونی |
دیسک ترمز جلو | 330 x 30 میلی متر | 340 x 30 میلی متر | 355 x 32 میلی متر |
دیسک ترمز عقب | 300 x 20 میلی متر | 330 x 20 میلی متر | 340 x 24 میلی متر |
سیستم های کمکی: | |||
ABS (سیستم ضد قفل) | ✓ | ✓ | ✓ |
EBD (توزیع الکترونیکی نیروی ترمز) | ✓ | ✓ | ✓ |
CBC (کنترل ترمز در پیچ) | ✓ | ✓ | ✓ |
BAS (سیستم ترمز اضطراری) | ✓ | ✓ | ✓ |
HSA (سیستم کمک به حرکت در سربالایی) | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم ایمنی کابین | مدل xDrive20i | مدل xDrive30i | مدل M40i |
کیسه های هوا: | |||
کیسه هوای راننده | ✓ | ✓ | ✓ |
کیسه هوای سرنشین جلو | ✓ | ✓ | ✓ |
کیسه هوای جانبی جلو | ✓ | ✓ | ✓ |
کیسه هوای پردهای | ✓ | ✓ | ✓ |
کمربندهای ایمنی: | |||
کمربندهای ایمنی جلو 3 نقطه ای با پیش کشنده و محدود کننده نیرو | ✓ | ✓ | ✓ |
کمربندهای ایمنی عقب 3 نقطه ای | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم های هشدار دهنده: | |||
سیستم هشدار عدم بستن کمربند ایمنی | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم هشدار خروج از خط | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم هشدار نقاط کور | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم هشدار برخورد از جلو | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم های قفل: | |||
قفل مرکزی | ✓ | ✓ | ✓ |
ایموبایلیزر | ✓ | ✓ | ✓ |
قفل درب کودک | ✓ | ✓ | ✓ |
سایر: | |||
سیستم ISOFIX برای صندلی کودک | ✓ | ✓ | ✓ |
آینه های داخلی ضد انعکاس | ✓ | ✓ | ✓ |
شیشه های دودی | ✓ | ✓ | ✓ |
تهویه مطبوع اتوماتیک | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم رفاهی کابین | مدل xDrive20i | مدل xDrive30i | مدل M40i |
صندلی ها: | |||
صندلی های راننده و سرنشین جلو برقی | ✓ | ✓ | ✓ |
تنظیم گودی کمر صندلی راننده | ✓ | ✓ | ✓ |
گرمکن صندلی های جلو | ✓ (اختیاری) | ✓ (اختیاری) | ✓ (اختیاری) |
حافظه صندلی راننده | ✓ (اختیاری) | ✓ (اختیاری) | ✓ (اختیاری) |
فرمان: | |||
فرمان چرمی | ✓ (اختیاری) | ✓ (اختیاری) | ✓ (اختیاری) |
فرمان تلسکوپی | ✓ | ✓ | ✓ |
فرمان چند منظوره | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم های صوتی و تصویری: | |||
سیستم صوتی BMW Professional | ✓ | ✓ | ✓ |
نمایشگر لمسی 8.8 اینچی | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم ناوبری ماهواره ای | ✓ (اختیاری) | ✓ (اختیاری) | ✓ (اختیاری) |
سیستم بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ |
پورت USB | ✓ | ✓ | ✓ |
سیستم های تهویه مطبوع: | |||
تهویه مطبوع اتوماتیک دو منطقه ای | ✓ | ✓ | ✓ |
دریچه های تهویه مطبوع عقب | ✓ | ✓ | ✓ |
سایر: | |||
سانروف | ✓ (اختیاری) | ✓ (اختیاری) | ✓ (اختیاری) |
شیشه های برقی | ✓ | ✓ | ✓ |
آینه های جانبی برقی | ✓ | ✓ | ✓ |
شیشه های دودی | ✓ | ✓ | ✓ |
دوربین دید عقب | ✓ (استاندارد) | ✓ (استاندارد) | ✓ (استاندارد) |
سنسور پارک عقب | ✓ (استاندارد) | ✓ (استاندارد) | ✓ (استاندارد) |
بی ام و X1 مدل 2017 یک SUV کامپکت لوکس است که با ارائه رانندگی چابک، فضای داخلی جادار،
موتورهای قدرتمند و لیست بلند آپشن ها، به عنوان یک گزینه جذاب در این کلاس شناخته می شود.
انتخاب نهایی مدل مناسب به نیازها و سلیقه شما بستگی دارد.
اگر به دنبال یک SUV کامپکت لوکس با رانندگی اسپرت،
فضای داخلی جادار و لیست بلند آپشن ها هستید،
بی ام و X1 مدل 2017 می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.
امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید بوده باشد.
برای دریافت جدیدترین مقالات مرکز خدمات اتومبیل ذکائی ایمیل خود را وارد نماید.
طبق یکی از اجزای مهم سیستم تعلیق خودرو است که وظیفه آن اتصال شاسی خودرو به سیستم تعلیق و چرخها
تسمه دینام یکی از قطعات حیاتی خودرو است که در عین سادگی، نقشی کلیدی در عملکرد صحیح بخشهای مختلف ماشین
در سیستم خنککننده خودرو، رادیاتور نقش حیاتی در حفظ دمای مناسب موتور ایفا میکند. یکی از مهمترین عوامل برای عملکرد
در خودروهای پیشرفتهای مانند بی ام و، هر جزئی کوچکترین نقشها را در عملکرد و ایمنی کلی خودرو بازی میکند.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری